Data Science
Onderstaand een overzicht van ons brede aanbod aan DATA SCIENCE IT training. Al deze trainingen maken onderdeel uit van de IT-Learning Online Academy. Wekelijks komen daar nieuwe trainingen bij. Lees MEER over de IT-Learning Online Academy of plan een online demo.

Overzicht Data Science IT trainingen
| 15 Mistakes to Avoid in Data Science | Video Course |
| A Common-Sense Guide to Data Structures and Algorithms | eBook |
| ABAP for SAP Users | Video Course |
| Achieving GDPR Compliance with Microsoft Technologies | Video Course |
| Advanced AI: NLP Techniques for Clinical Datasets | Video Course |
| Advanced AI: Transformers for NLP using Large Language Models | Video Course |
| Advanced BigQuery | Video Course |
| Advanced Google Dataflow | Video Course |
| Advanced NLP with Python for Machine Learning | Video Course |
| Advanced Pandas | Video Course |
| Advanced Power BI Custom Visuals with d3.js | Video Course |
| Advanced Predictive Modeling: Mastering Ensembles and Metamodeling | Video Course |
| Advanced SAS Programming for R Users, Part 1 | Video Course |
| Advanced SAS Programming for R Users, Part 2 | Video Course |
| Advanced SQL for Data Scientists | Video Course |
| AI 2041: Five Visions for Our Future (Book Bite) | Video Course |
| AI Algorithms for Gaming | Video Course |
| AI and Machine Learning for Coders | eBook |
| AI in Business Essential Training | Video Course |
| AI in Fintech Essential Training | Video Course |
| AI The LinkedIn Way: A Conversation with Deepak Agarwal | Video Course |
| AI-Powered Business Intelligence | eBook |
| Algorithmic Thinking with Python: Diving Deeper | Video Course |
| Algorithmic Thinking with Python: Foundations | Video Course |
| Amazon Redshift Essentials | Video Course |
| Amazon Web Services Machine Learning Essential Training | Video Course |
| Analyzing Big Data with Hive | Video Course |
| Apache Flink: Batch Mode Data Engineering | Video Course |
| Apache Flink: Exploratory Data Analytics with SQL | Video Course |
| Apache Flink: Real-Time Data Engineering | Video Course |
| Apache Kafka Essential Training: Building Scalable Applications | Video Course |
| Apache Kafka Essential Training: Getting Started | Video Course |
| Apache PySpark by Example | Video Course |
| Apache Spark Deep Learning Essential Training | Video Course |
| Apache Spark Essential Training | Video Course |
| Apache Spark Essential Training: Big Data Engineering | Video Course |
| Applied AI for IT Operations | Video Course |
| Applied AI: Building NLP Apps with Hugging Face Transformers | Video Course |
| Applied AI: Getting Started with Hugging Face Transformers | Video Course |
| Applied Machine Learning: Algorithms | Video Course |
| Applied Machine Learning: Ensemble Learning | Video Course |
| Applied Machine Learning: Feature Engineering | Video Course |
| Applied Machine Learning: Foundations | Video Course |
| Artificial Intelligence for Business Leaders | Video Course |
| Artificial Intelligence for Cybersecurity | Video Course |
| Artificial Intelligence for Project Managers | Video Course |
| Artificial Intelligence for Students | Video Course |
| Artificial Intelligence Foundations: Machine Learning | Video Course |
| Artificial Intelligence Foundations: Neural Networks | Video Course |
| Artificial Intelligence Foundations: Thinking Machines | Video Course |
| Artificial Intelligence: How Project Managers Can Leverage AI | Video Course |
| Audit and Due Diligence Foundations | Video Course |
| Audit and Due Diligence: Priorities and Best Practices | Video Course |
| AutoML: Build Production-Ready Models Quickly! | Video Course |
| AWS Machine Learning by Example | Video Course |
| Azure AI Fundamentals (AI-900) Cert Prep: 1 Conversational AI on Azure | Video Course |
| Azure AI Fundamentals (AI-900) Cert Prep: 2 Principles of Machine Learning on Azure | Video Course |
| Azure AI Fundamentals (AI-900) Cert Prep: 3 Computer Vision Workloads on Azure | Video Course |
| Azure Data Engineer Associate (DP-203) Cert Prep: 1 Design and Implement Data Storage | Video Course |
| Azure Data Engineer Associate (DP-203) Cert Prep: 2 Design and Develop Data Processing | Video Course |
| Azure Data Engineer Associate (DP-203) Cert Prep: 3 Design and Implement Data Security | Video Course |
| Azure Data Engineer Associate (DP-203) Cert Prep: 4 Monitor and Optimize Data Storage and Data Processing | Video Course |
| Azure Data Factory | Video Course |
| Azure Key Vault for Developers | Video Course |
| Azure Spark Databricks Essential Training | Video Course |
| Become a Digital Trust & Safety Leader | Video Course |
| Best Languages for Data Science | Video Course |
| Blockchain and Smart Contracts Security | Video Course |
| Blockchain Basics | Video Course |
| Blockchain for Developers: Hyperledger Fabric on Azure | Video Course |
| Blockchain Programming in iOS Using Swift | Video Course |
| Blockchain Programming in JavaScript | Video Course |
| Blockchain: Beyond the Basics | Video Course |
| Blockchain: Learning Solidity | Video Course |
| Bracketology Club: Using March Madness to Learn Data Science | Video Course |
| Building a Recommendation System with Python Machine Learning & AI | Video Course |
| Building an Ethereum Blockchain App: 1 Introduction to Blockchain | Video Course |
| Building an Ethereum Blockchain App: 10 Deployment and Maintenance | Video Course |
| Building an Ethereum Blockchain App: 11 Integrating Non-Blockchain Apps | Video Course |
| Building an Ethereum Blockchain App: 2 Introduction to Ethereum | Video Course |
| Building an Ethereum Blockchain App: 3 Ethereum Development | Video Course |
| Building an Ethereum Blockchain App: 4 Ethereum Development Tools | Video Course |
| Building an Ethereum Blockchain App: 5 Your Ethereum Wallet | Video Course |
| Building an Ethereum Blockchain App: 6 Building Your First Ethereum App | Video Course |
| Building an Ethereum Blockchain App: 7 Smart Contracts | Video Course |
| Building an Ethereum Blockchain App: 8 Supply Chain Smart Contract dApp | Video Course |
| Building an Ethereum Blockchain App: 9 Testing Ethereum Apps | Video Course |
| Building and Deploying Deep Learning Applications with TensorFlow | Video Course |
| Building Bots with Node.js | Video Course |
| Building Deep Learning Applications with Keras 2.0 | Video Course |
| Building Recommender Systems with Machine Learning and AI | Video Course |
| Building Web3 Decentralized Apps in Ethereum | Video Course |
| Business Analytics Foundations: Descriptive, Exploratory, and Explanatory Analytics | Video Course |
| Business Analytics Foundations: Predictive, Prescriptive, and Experimental Analytics | Video Course |
| Business Analytics: Forecasting with Exponential Smoothing | Video Course |
| Business Analytics: Marketing Data | Video Course |
| Business Analytics: Multiple Comparisons in R and Excel | Video Course |
| Business Analytics: Understanding and Using Confidence Intervals | Video Course |
| C# Algorithms | Video Course |
| Cassandra Data Modeling Essential Training | Video Course |
| CCSK Cert Prep: 4 Data Security for Computing | Video Course |
| CCSP Cert Prep: 2 Data Security | Video Course |
| Choose the Right Tool for Your Data: Python, R, or SQL | Video Course |
| CIPP/US Cert Prep: 1 U.S. Privacy Environment | Video Course |
| CIPP/US Cert Prep: 2 Private Sector Privacy | Video Course |
| CIPP/US Cert Prep: 3 Government and Court Access to Information | Video Course |
| CIPP/US Cert Prep: 4 Workplace Privacy | Video Course |
| CIPP/US Cert Prep: 5 State Privacy Laws | Video Course |
| CIPP/US Cert Prep: The Basics | Video Course |
| Cleaning Bad Data in R | Video Course |
| Cloud Hadoop: Scaling Apache Spark | Video Course |
| Cognitive Technologies: The Real Opportunities for Business | Video Course |
| CompTIA Data+ (DA0-001) Cert Prep: Domain 1.0 Data Concepts and Environments | Video Course |
| CompTIA Data+ (DA0-001) Cert Prep: Domain 2.0 Data Mining | Video Course |
| CompTIA Data+ (DA0-001) Cert Prep: Domain 3.0 Data Analysis | Video Course |
| CompTIA Data+ (DA0-001) Cert Prep: Domain 4.0 Visualization | Video Course |
| CompTIA Data+ (DA0-001) Cert Prep: Domain 5.0 Data Governance, Quality, and Controls | Video Course |
| CompTIA Data+ (DA0-001) Cert Prep: The Basics | Video Course |
| Computer Vision Deep Dive in Python | Video Course |
| Computer Vision on the Raspberry Pi 4 | Video Course |
| Creating Maps with R | Video Course |
| Crossfilter for Data Science Essential Training | Video Course |
| Cryptocurrency Foundations | Video Course |
| Customer Insights and Consumer Analytics for Organizations: Concepts | Video Course |
| Customer Insights and Consumer Analytics for Organizations: Tools and Analysis | Video Course |
| Customer Service Using AI and Machine Learning | Video Course |
| Data Cleaning in Python Essential Training | Video Course |
| Data Curation Foundations | Video Course |
| Data Dashboards in Power BI | Video Course |
| Data Driven: Harnessing Data and AI to Reinvent Customer Engagement (getAbstract Summary) | Video Course |
| Data Engineering Foundations | Video Course |
| Data Engineering with AWS Part 1 | Video Course |
| Data Ethics: Making Data-Driven Decisions | Video Course |
| Data Ethics: Managing Your Private Customer Data | Video Course |
| Data Ethics: Watching Out for Data Misuse | Video Course |
| Data Fluency: Exploring and Describing Data | Video Course |
| Data for Good: Using Data Science in Nonprofits and NGOs | Video Course |
| Data Ingestion with Python | Video Course |
| Data Modeling in MongoDB | Video Course |
| Data Quality Fundamentals | eBook |
| Data Rights Foundations | Video Course |
| Data Science for Java Developers | Video Course |
| Data Science Foundations: Choosing the Right Database | Video Course |
| Data Science Foundations: Data Assessment for Predictive Modeling | Video Course |
| Data Science Foundations: Data Engineering | Video Course |
| Data Science Foundations: Data Mining in Python | Video Course |
| Data Science Foundations: Data Mining in R | Video Course |
| Data Science Foundations: Fundamentals | Video Course |
| Data Science Foundations: Fundamentals (2019) | Video Course |
| Data Science Methodologies: Making Business Sense | Video Course |
| Data Science on AWS | eBook |
| Data Science on Google Cloud Platform: Building Data Pipelines | Video Course |
| Data Science on Google Cloud Platform: Designing Data Warehouses | Video Course |
| Data Science on Google Cloud Platform: Predictive Analytics | Video Course |
| Data Steward Foundations | Video Course |
| Data Strategy | Video Course |
| Data Wrangling in R | Video Course |
| Database Foundations: Data Structures | Video Course |
| Data-First Marketing | eBook |
| Deep Learning Foundations: Natural Language Processing with TensorFlow | Video Course |
| Deep Learning: Face Recognition | Video Course |
| Deep Learning: Getting Started | Video Course |
| Deep Learning: Model Optimization and Tuning | Video Course |
| Deploying and Running Apache Kafka on Kubernetes | Video Course |
| Deploying Scalable Machine Learning for Data Science | Video Course |
| Descriptive Healthcare Analytics in R | Video Course |
| Designing a Secure Web3 | Video Course |
| Digital Technologies Case Studies: AI, IOT, Robotics, Blockchain | Video Course |
| Eddie Davila’s Everyday Statistics: Abridged Edition | Video Course |
| Enhancing Images with Artificial Intelligence (AI) | Video Course |
| Essentials of MLOps with Azure: 4 Spark MLflow Models and Model Registry | Video Course |
| ETL and ELT in PostgreSQL | Video Course |
| Everyday Statistics, with Eddie Davila | Video Course |
| Exam Tips: Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900) | Video Course |
| Exam Tips: Microsoft Azure Data Fundamentals (DP-900) | Video Course |
| Excel Business Intelligence: Data Modeling 101 | Video Course |
| Excel Modeling Tips and Tricks | Video Course |
| Excel VBA: Process Modeling | Video Course |
| Excel: Managing and Analyzing Data | Video Course |
| Excel: Statistical Process Control | Video Course |
| Faster pandas | Video Course |
| Features and Functions in SAP Materials Planning | Video Course |
| Foundations of Responsible AI | Video Course |
| Fundamentals of Data Engineering | eBook |
| Future Proofing Your Data Science Career | Video Course |
| GANs and Diffusion Models in Machine Learning | Video Course |
| GDPR Compliance: Essential Training | Video Course |
| Getting Started with Power BI | Video Course |
| GitHub for Data Scientists | Video Course |
| Giving Computers Vision | Video Course |
| Google Cloud Platform for Machine Learning Essential Training | Video Course |
| Google Cloud Video Intelligence API by Example | Video Course |
| Hadoop for Data Science Tips, Tricks, & Techniques | Video Course |
| Hands-On Data Science: 1 Analyzing Employee Data with SQL | Video Course |
| Hands-On Natural Language Processing | Video Course |
| Hands-On PyTorch Machine Learning | Video Course |
| Hands-On SAP Business Rule Framework (BRF+) | Video Course |
| Healthcare Analytics: Regression in R | Video Course |
| How Blockchains Will Change Business | Video Course |
| IAPP CIPP / US Certified Information Privacy Professional Study Guide | eBook |
| Implementing a Data Warehouse SQL Server 2019 | Video Course |
| Implementing a Data Warehouse with SQL Server 2022 | Video Course |
| Inside the Mind of an Aspiring Data Scientist | Video Course |
| Insights on Data Science: Lillian Pierson | Video Course |
| Intermediate SQL: Data Reporting and Analysis | Video Course |
| Introduction to Attention-Based Neural Networks | Video Course |
| Introduction to Business Analytics | Video Course |
| Introduction to Business Analytics (2020) | Video Course |
| Introduction to Data Science | Video Course |
| Introduction to Data Structures & Algorithms in Java | Video Course |
| Introduction to Deep Learning with OpenCV | Video Course |
| Introduction to Microsoft Power BI | Video Course |
| Introduction to NFTs: Non-fungible Tokens | Video Course |
| Introduction to Responsible AI Algorithm Design | Video Course |
| Introduction to SAP BI/BW | Video Course |
| Introduction to Spark SQL and DataFrames | Video Course |
| Java Algorithms | Video Course |
| Java for Data Scientists Essential Training | Video Course |
| Java: Data Structures | Video Course |
| Just Enough Research, 2nd Edition | eBook |
| Kafka Connect | eBook |
| Kibana 7 Quick Start Guide | eBook |
| Learn Apache Kafka for Beginners | Video Course |
| Learning BigQuery | Video Course |
| Learning Bitcoin and Other Cryptocurrencies | Video Course |
| Learning Data Governance | Video Course |
| Learning Data Science: Ask Great Questions | Video Course |
| Learning Data Science: Understanding the Basics | Video Course |
| Learning Elastic Stack 7.0 – Second Edition | eBook |
| Learning GDPR | Video Course |
| Learning Google Dataflow | Video Course |
| Learning Hadoop | Video Course |
| Learning Information Governance | Video Course |
| Learning JAX | Video Course |
| Learning Microsoft Cognitive Services for Developers | Video Course |
| Learning Minitab | Video Course |
| Learning Minitab (2016) | Video Course |
| Learning No-Code AI | Video Course |
| Learning Power BI Desktop | Video Course |
| Learning SAP Analytics Cloud | Video Course |
| Learning SAP Sales and Distribution (SD Module) | Video Course |
| Learning Spark, 2nd Edition | eBook |
| Learning Splunk | Video Course |
| Learning Splunk | Video Course |
| Learning TensorFlow with JavaScript | Video Course |
| Learning the Elastic Stack | Video Course |
| Learning the R Tidyverse | Video Course |
| Learning TinyML | Video Course |
| Learning XAI: Explainable Artificial Intelligence | Video Course |
| Lessons from the World of Sports Analytics | Video Course |
| Leveraging Cloud-Based Machine Learning on AWS: Real-World Applications | Video Course |
| LinkedIn Learning Highlights: Data Science and Analytics | Video Course |
| Machine Learning & AI Foundations: Linear Regression | Video Course |
| Machine Learning and AI Foundations: Causal Inference and Modeling | Video Course |
| Machine Learning and AI Foundations: Clustering and Association | Video Course |
| Machine Learning and AI Foundations: Decision Trees with SPSS | Video Course |
| Machine Learning and AI Foundations: Prediction, Causation, and Statistical Inference | Video Course |
| Machine Learning and AI Foundations: Predictive Modeling Strategy at Scale | Video Course |
| Machine Learning and AI Foundations: Producing Explainable AI (XAI) and Interpretable Machine Learning Solutions | Video Course |
| Machine Learning and AI Foundations: Recommendations | Video Course |
| Machine Learning and AI Foundations: Value Estimations | Video Course |
| Machine Learning and AI: Advanced Decision Trees with SPSS (2017) | Video Course |
| Machine Learning for High-Risk Applications | eBook |
| Machine Learning for iOS Developers | Video Course |
| Machine Learning for iOS: Core ML and Create ML | Video Course |
| Machine Learning Foundations: Linear Algebra | Video Course |
| Machine Learning in Mobile Applications | Video Course |
| Machine Learning with AWS DeepRacer | Video Course |
| Machine Learning with Data Reduction in Excel, R, and Power BI | Video Course |
| Machine Learning with Logistic Regression in Excel, R, and Power BI | Video Course |
| Machine Learning with ML.NET | Video Course |
| Machine Learning with Python: Association Rules | Video Course |
| Machine Learning with Python: Decision Trees | Video Course |
| Machine Learning with Python: Foundations | Video Course |
| Machine Learning with Python: k-Means Clustering | Video Course |
| Machine Learning with Python: Logistic Regression | Video Course |
| Machine Learning with Scikit-Learn | Video Course |
| Managing Conversions Between Adobe CC and Microsoft Office | Video Course |
| Managing Humans: Biting and Humorous Tales of a Software Engineering Manager, Third Edition | eBook |
| Marketing Analytics: Presenting Digital Marketing Data | Video Course |
| Marketing Analytics: Setting and Measuring KPIs | Video Course |
| Marketing Foundations: Analytics | Video Course |
| Master the MongoDB Aggregation Pipeline | Video Course |
| Mastering API Architecture | eBook |
| Mastering Blockchain – Fourth Edition | eBook |
| Mastering Collaboration | eBook |
| Metaverse and NFTs for Marketing | Video Course |
| Microsoft AI-102 | Practice tests |
| Microsoft AI-102 – Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution | eBook |
| Microsoft AI-900 – Microsoft Azure AI Fundamentals | eBook |
| Microsoft AI-900 – Microsoft Azure AI Fundamentals | eBook |
| Microsoft AI-900 – Microsoft Azure AI Fundamentals | Practice tests |
| Microsoft AI-900 Microsoft Azure AI Fundamentals | Video Course |
| Microsoft Azure Rights Management: Protecting Data | Video Course |
| Microsoft Azure Synapse for Developers | Video Course |
| Microsoft Azure Synapse for Developers: Scaling Configuration | Video Course |
| Microsoft Cognitive Services for Developers: 1 Vision | Video Course |
| Microsoft Cognitive Services for Developers: 2 Speech | Video Course |
| Microsoft Cognitive Services for Developers: 3 Language | Video Course |
| Microsoft Cognitive Services for Developers: 4 Search | Video Course |
| Microsoft DA-100 | Practice tests |
| Microsoft DA-100 – Analyzing Data with Microsoft Power BI | eBook |
| Microsoft DA-100 – Analyzing Data with Microsoft Power BI | eBook |
| Microsoft DA-100 Analyzing Data with Microsoft Power BI | Video Course |
| Microsoft DP-080 – Querying Data with Microsoft Transact-SQL | eBook |
| Microsoft DP-090 – Implementing a Machine Learning Solution with Azure Databricks | eBook |
| Microsoft DP-100 – Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure | eBook |
| Microsoft DP-203 – Data Engineering on Microsoft Azure | eBook |
| Microsoft DP-203 Data Engineering on Microsoft Azure | Practice tests |
| Microsoft DP-900 – Microsoft Azure Data Fundamentals | eBook |
| Microsoft DP-900 – Microsoft Azure Data Fundamentals | eBook |
| Microsoft DP-900 Microsoft Azure Data Fundamentals | Practice tests |
| Microsoft DP-900 Microsoft Azure Data Fundamentals | Video Course |
| Microsoft Exam DP-900 Azure Data Fundamentals | Video Course |
| Microsoft PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst | eBook |
| Microsoft Power BI – A Complete Introduction | Video Course |
| Mistakes to Avoid in Machine Learning | Video Course |
| ML.NET: Getting Started | Video Course |
| MLOps Essentials: Model Deployment and Monitoring | Video Course |
| MLOps Essentials: Model Development and Integration | Video Course |
| Natural Language Processing with PyTorch | Video Course |
| Neural Networks and Convolutional Neural Networks Essential Training | Video Course |
| Next Generation AI: An Intro to GPT-3 | Video Course |
| NLP with Python for Machine Learning Essential Training | Video Course |
| NoSQL Data Modeling Essential Training | Video Course |
| NumPy Essential Training: 1 Foundations of NumPy | Video Course |
| OpenCV for Python Developers | Video Course |
| OpenCV for Python Developers (2017) | Video Course |
| pandas Code Challenges | Video Course |
| pandas Essential Training | Video Course |
| Planning Basics in SAP | Video Course |
| Power BI and BIM: Analysis and Visualization | Video Course |
| Power BI Data Analyst Associate (PL-300) Cert Prep: Connecting to Power BI Data | Video Course |
| Power BI Data Methods | Video Course |
| Power BI Data Modeling with DAX | Video Course |
| Power BI Data Visualization and Dashboard Tips, Tricks, & Techniques | Video Course |
| Power BI Dataflows Essential Training | Video Course |
| Power BI Essential Training | Video Course |
| Power BI Essential Training (2020) | Video Course |
| Power BI for Marketers | Video Course |
| Power BI Mistakes to Avoid | Video Course |
| Power BI Mistakes to Avoid (2021) | Video Course |
| Power BI Quick Tips | Video Course |
| Power BI Top Skills | Video Course |
| Power BI Top Skills (2019) | Video Course |
| Power BI Weekly | Video Course |
| Power BI: Dashboards for Beginners | Video Course |
| Power BI: Integrating AI and Machine Learning | Video Course |
| Practical Privacy for Products and Services | Video Course |
| Practice It: Python Data Structures | Video Course |
| Predictive Analytics Essential Training for Executives | Video Course |
| Predictive Analytics Essential Training: Data Mining | Video Course |
| Predictive Analytics Essential Training: Estimating and Ensuring ROI | Video Course |
| Predictive Customer Analytics | Video Course |
| Presto Essentials: Data Science | Video Course |
| Privacy by Design: Data Classification | Video Course |
| Privacy by Design: Data Sharing | Video Course |
| Privacy in the New World of Work | Video Course |
| Processing Data Sources in PHP | Video Course |
| Processing Text with Python Essential Training | Video Course |
| Programming Foundations: Algorithms | Video Course |
| Programming Foundations: Data Structures | Video Course |
| Project Online Reporting with Power BI | Video Course |
| Python Data Analysis | Video Course |
| Python Data Structures and Algorithms | Video Course |
| Python Data Structures: Stacks, Queues, and Deques | Video Course |
| Python Data Structures: Trees | Video Course |
| Python Data Structures: Sets and Frozen Sets | Video Course |
| Python for Data Science Essential Training Part 1 | Video Course |
| Python for Data Science Tips, Tricks, & Techniques | Video Course |
| Python for Data Science Tips, Tricks, and Techniques | Video Course |
| Python Functions for Data Science | Video Course |
| Python: Working with Predictive Analytics | Video Course |
| PyTorch Essential Training: Deep Learning | Video Course |
| R Essential Training Part 2: Modeling Data | Video Course |
| Recurrent Neural Networks | Video Course |
| Redshift Render Essential Training | Video Course |
| Reinforcement Learning Foundations | Video Course |
| Review and Manage the SAP MRP List | Video Course |
| RPA: Automation Anywhere | Video Course |
| RPA: Automation Anywhere IQ Bot | Video Course |
| Safeguarding AI | Video Course |
| SAP Accounts Receivable Boot Camp | Video Course |
| SAP BI/BW: Project Design and Implementation | Video Course |
| SAP Business Rule Framework (BRF+) Introduction | Video Course |
| SAP ERP Essential Training | Video Course |
| SAP ERP: Beyond the Basics | Video Course |
| SAP Financials Essential Training | Video Course |
| SAP SuccessFactors Performance and Goals Management | Video Course |
| SAS Essential Training: 1 Descriptive Analysis for Healthcare Research | Video Course |
| SAS Essential Training: 2 Regression Analysis for Healthcare Research | Video Course |
| SAS Programming for R Users, Part 1 | Video Course |
| SAS Programming for R Users, Part 2 | Video Course |
| SAS® 9.4 Cert Prep: Part 01 SAS Programming Essentials | Video Course |
| SAS® 9.4 Cert Prep: Part 02 Accessing Data | Video Course |
| SAS® 9.4 Cert Prep: Part 03 Exploring and Validating Data | Video Course |
| SAS® 9.4 Cert Prep: Part 04 Preparing Data | Video Course |
| SAS® 9.4 Cert Prep: Part 05 Analyzing and Reporting on Data | Video Course |
| SAS® 9.4 Cert Prep: Part 06 Exporting Results | Video Course |
| SAS® 9.4 Cert Prep: Part 07 Using SQL in SAS | Video Course |
| SAS® 9.4 Cert Prep: Part 08 Controlling Data Step Processing | Video Course |
| SAS® 9.4 Cert Prep: Part 09 Summarizing Data | Video Course |
| SAS® 9.4 Cert Prep: Part 10 Manipulating Data with Functions | Video Course |
| SAS® 9.4 Cert Prep: Part 11 Creating and Using Custom Formats | Video Course |
| SAS® 9.4 Cert Prep: Part 12 Combining Tables | Video Course |
| Securing Cryptocurrencies | Video Course |
| Security in Fintech Essential Training | Video Course |
| Security Risks in AI and Machine Learning: Categorizing Attacks and Failure Modes | Video Course |
| Self-Supervised Machine Learning | Video Course |
| SharePoint: Mobilizing Workflows with PowerApps | Video Course |
| Skills That Set Data Scientists Apart | Video Course |
| Software Engineering at Google | eBook |
| Spark for Machine Learning & AI | Video Course |
| Splunk for Security Analytics and Monitoring | Video Course |
| SPSS Statistics Essential Training | Video Course |
| SQL for Exploratory Data Analysis Essential Training | Video Course |
| SQL: Data Reporting and Analysis | Video Course |
| Statistics Foundations 1: The Basics | Video Course |
| Statistics Foundations 2: Probability | Video Course |
| Statistics Foundations 3: Using Data Sets | Video Course |
| Statistics Foundations 4: Advanced Topics | Video Course |
| Stream Processing Design Patterns with Kafka Streams | Video Course |
| Stream Processing Design Patterns with Spark | Video Course |
| Stream Processing Patterns in Apache Flink | Video Course |
| Superhuman Innovation (Blinkist Summary) | Video Course |
| Supervised Learning Essential Training | Video Course |
| Tech on the Go: Ethics in Cybersecurity | Video Course |
| Technology and Design Ethics | Video Course |
| TensorFlow: Neural Networks and Working with Tables | Video Course |
| TensorFlow: Working with Images | Video Course |
| TensorFlow: Working with NLP | Video Course |
| Text Analytics and Predictions with Python Essential Training | Video Course |
| Text Analytics and Predictions with R Essential Training | Video Course |
| The Data Science of Gaming and Fantasy Sports | Video Course |
| The Data Science of Healthcare, Medicine, and Public Health | Video Course |
| The Data Science of Sports Management, with Barton Poulson | Video Course |
| The Essential Elements of Predictive Analytics and Data Mining | Video Course |
| The Non-Technical Skills of Effective Data Scientists | Video Course |
| Top 10 Skills for Computational Linguistics | Video Course |
| Training Neural Networks in C++ | Video Course |
| Training Neural Networks in Python | Video Course |
| Transfer Learning for Images Using PyTorch: Essential Training | Video Course |
| Transformers: Text Classification for NLP Using BERT | Video Course |
| Understanding and Prioritizing Data Privacy | Video Course |
| Using Apache Spark with .NET | Video Course |
| What Is Web3? | Video Course |

